KARTING PISTA 2023 - 3 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Tanda 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
1 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
14:57:42.818 1 51.115 73,106 23.748 27.367
14:58:33.546 2 50.728 73,663 23.555 27.173
14:59:24.170 3 50.624 73,815 23.589 27.035
15:00:14.808 4 50.638 73,794 23.575 27.063
15:01:05.098 5 50.290 74,305 23.310 26.980
15:01:55.582 6 50.484 74,019 23.366 27.118
10 - LAZARO BAINOTTI - IAME 60
14:58:18.268 1 52.197 71,590 24.338 27.859
14:59:10.404 2 52.136 71,674 24.146 27.990
15:00:02.645 3 52.241 71,530 24.130 28.111
15:00:54.866 4 52.221 71,557 24.096 28.125
15:01:47.032 5 52.166 71,633 24.206 27.960
2 - THIAGO PONTONI - IAME 60
14:58:21.503 1 52.649 70,976 24.338 28.311
14:59:14.105 2 52.602 71,039 24.334 28.268
15:00:06.590 3 52.485 71,197 24.158 28.327
15:00:58.949 4 52.359 71,369 24.176 28.183
15:01:51.944 5 52.995 70,512 24.352 28.643
15:02:45.811 6 53.867 69,371 25.556 28.311
15:03:38.490 7 52.679 70,935 24.272 28.407
15:04:31.488 8 52.998 70,508 24.481 28.517
3 - JUANI PEREIRA - IAME 60
14:57:57.260 1 52.969 70,547 24.734 28.235
14:58:49.957 2 52.697 70,911 24.295 28.402
14:59:42.588 3 52.631 71,000 24.362 28.269
15:00:34.985 4 52.397 71,317 24.202 28.195
15:01:27.765 5 52.780 70,800 24.389 28.391
15:02:20.686 6 52.921 70,611 24.352 28.569
15:03:14.056 7 53.370 70,017 24.601 28.769
15:04:06.833 8 52.777 70,804 24.569 28.208
15:04:59.575 9 52.742 70,851 24.351 28.391
15:05:52.009 10 52.434 71,267 24.248 28.186
15:06:44.749 11 52.740 70,853 24.342 28.398
99 - VALENTINO BOCELLI - IAME 60
14:57:55.362 1 53.242 70,185 24.516 28.726
14:58:48.305 2 52.943 70,582 24.271 28.672
14:59:41.398 3 53.093 70,382 24.416 28.677
15:00:34.419 4 53.021 70,478 24.451 28.570
15:01:27.392 5 52.973 70,542 24.320 28.653
15:02:20.488 6 53.096 70,378 24.386 28.710
15:03:13.781 7 53.293 70,118 24.391 28.902
15:04:08.170 8 54.389 68,705 25.681 28.708
15:05:01.028 9 52.858 70,695 24.389 28.469
07 - MATEO REINOSO - IAME 60
14:58:00.516 1 53.666 69,631 24.935 28.731
14:58:53.644 2 53.128 70,336 24.577 28.551
14:59:47.032 3 53.388 69,993 24.792 28.596
15:00:40.498 4 53.466 69,891 24.868 28.598
15:01:33.997 5 53.499 69,848 24.671 28.828
15:02:27.224 6 53.227 70,205 24.536 28.691
15:03:20.509 7 53.285 70,129 24.815 28.470
15:04:13.899 8 53.390 69,991 24.767 28.623
15:05:07.171 9 53.272 70,146 24.586 28.686
15:06:00.451 10 53.280 70,135 24.543 28.737
4 - LORENZO MARTIN - IAME 60
14:57:49.519 1 53.302 70,106 24.571 28.731
14:58:43.117 2 53.598 69,719 24.701 28.897
14:59:36.785 3 53.668 69,628 24.724 28.944
15:00:29.937 4 53.152 70,304 24.534 28.618
15:01:23.562 5 53.625 69,684 24.771 28.854
15:02:17.127 6 53.565 69,762 24.818 28.747
15:03:10.966 7 53.839 69,407 24.752 29.087
15:06:57.914 8 3:46.948 16,465 24.653 28.832
12 - MARTIN TORRECILLA - IAME 60
14:58:09.105 1 56.070 66,645 26.008 30.062
14:59:04.656 2 55.551 67,268 25.968 29.583
14:59:59.757 3 55.101 67,817 25.497 29.604
15:00:56.586 4 56.829 65,755 25.502 31.327
15:01:51.819 5 55.233 67,655 25.238 29.995
15:02:49.666 6 57.847 64,598 28.066 29.781
15:03:44.960 7 55.294 67,581 25.659 29.635
15:04:39.954 8 54.994 67,949 25.257 29.737
15:05:35.084 9 55.130 67,782 25.369 29.761
15:06:30.999 10 55.915 66,830 26.093 29.822
Generado el 03/06/2023 20:10